Dziennik Elektroniczny
Office365
Gazetki szkolne
Informacje dnia
Czwartek 30 Października 2025.
 Imieniny obchodzą: 
Zenobia, Przemysław, Edmund, Alfons, Augustyna, Łukasz, Urban
Pogoda na dziś:
W tej chwili naszą witrynę odwiedza 50 gości
Kalendarz
Projekt RNS

Szczegóły dotyczące projektu w zakładce Projekty zewnętrzne oraz po kliknięciu tutaj.'
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Średni wynik dla szkół wiejskich uzyskany przez uczniów naszej szkołyna tegorocznym egzaminie gimnazjalnym.
| Uzyskany wynik | Język Polski | Historia i wiedza o społeczeństwie | Matematyka | Przedmioty przyrodnicze | Język angielski | Język niemiecki | 
| Średni wynik szkoły | 74,9% | 55,6% | 50,4% | 50,1% | 68,6% | 48,2% | 
| Wynik w skali staninowej | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 
| Średni wynik w powiecie tucholskim | 65% | 52% | 44% | 49% | 55% | 56% | 
| Średni wynik w województwie kujawsko-pomorskim | 66% | 53% | 44% | 48% | 54% | 52% | 
| Średni wynik w kraju | 67% | 55% | 47% | 49% | 58% | 55% | 

 
		



